8kwh
| Nominal voltage | 25.6V |
| Nominal capacity | 314Ah |
| Energy (kWh) | 8.03kWh |
| Continuous input current | 100A |
| Continuous output current | 100A/100A/ |
| Parallel | Up to 9 units |
8kWh: dimensions 400×320×380 mm, weight approx. 58 kg
Energy Storage Cabinet: 8 kWh Inverter Specifications
| lnput Formation | L+N+PE |
| AC Input | 220/230/240VAC |
| input voltage Range | 90-280VAC±3V(Normal Mode)170-280VAC±3V(UPS Mode) |
| Frequency | 50/60Hz(Adaptive) |
| Rated Power | 3000W |
| output voltage | 220/230/240VAC±5% |
| output Frequency | 50/60Hz±0.1% |
| Output Wave | Pure Sine Wave |






