16kwh
| Nominal voltage | 51.2V |
| Nominal capacity | 314 Ah |
| Energy (kWh) | 16.07 kWh |
| Continuous input current | 100A/120A/ |
| Continuous output current | 100A/120A/ |
| Parallel | Up to 9 units |
16kWh: dimensions 440×320×600 mm, weight approx. 115 kg
Energy Storage Cabinet: 16 kWh Inverter Specifications
| lnput Formation | L+N+PE |
| AC Input | 220/230/240VAC |
| input voltage Range | 90-280VAC±3V(Normal Mode)170-280VAC±3V(UPS Mode) |
| Frequency | 50/60Hz(Adaptive) |
| Rated Power | 6200W |
| output voltage | 220/230/240VAC±5% |
| output Frequency | 50/60Hz±0.1% |
| Output Wave | Pure Sine Wave |








